2025年硕士生初试成绩复核结果公示
来源:304AM永利集团官方首页
2025年硕士生初试成绩复核结果公示
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 10002*****21024 | 白** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 2 | 10002*****21024 | 白** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 3 | 10002*****18460 | 陈** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 4 | 10002*****18460 | 陈** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 5 | 10002*****18460 | 陈** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 6 | 10002*****18460 | 陈** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 7 | 10002*****12971 | 陈** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 8 | 10002*****12971 | 陈** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 9 | 10002*****09863 | 储* | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 10 | 10002*****09863 | 储* | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 11 | 10002*****13539 | 方** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 12 | 10002*****13539 | 方** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 13 | 10002*****13539 | 方** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 14 | 10002*****13539 | 方** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 15 | 10002*****03106 | 高** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 16 | 10002*****03084 | 郭* | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 17 | 10002*****07338 | 郝* | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 18 | 10002*****08858 | 贺** | 635国家安全学基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 19 | 10002*****16377 | 胡** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 20 | 10002*****16377 | 胡** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 21 | 10002*****16377 | 胡** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 22 | 10002*****16377 | 胡** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 23 | 10002*****09335 | 胡** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 24 | 10002*****09866 | 纪** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 25 | 10002*****16683 | 焦* | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 26 | 10002*****14353 | 孔** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 27 | 10002*****03062 | 孔** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 28 | 10002*****03062 | 孔** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 29 | 10002*****03062 | 孔** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 30 | 10002*****03062 | 孔** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 31 | 10002*****21149 | 李** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 32 | 10002*****15962 | 李** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 33 | 10002*****15962 | 李** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 34 | 10002*****11219 | 李** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 35 | 10002*****11219 | 李** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 36 | 10002*****11219 | 李** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 37 | 10002*****12825 | 李** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 38 | 10002*****12825 | 李** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 39 | 10002*****12825 | 李** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 40 | 10002*****12825 | 李** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 41 | 10002*****03070 | 李** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 42 | 10002*****15547 | 李** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 43 | 10002*****15547 | 李** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 44 | 10002*****15547 | 李** | 303数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 45 | 10002*****15547 | 李** | 802经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 46 | 10002*****15736 | 厉** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 47 | 10002*****15736 | 厉** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 48 | 10002*****15736 | 厉** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 49 | 10002*****15736 | 厉** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 50 | 10002*****06649 | 梁** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 51 | 10002*****06649 | 梁** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 52 | 10002*****06649 | 梁** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 53 | 10002*****06649 | 梁** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 54 | 10002*****03130 | 刘** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 55 | 10002*****03130 | 刘** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 56 | 10002*****03130 | 刘** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 57 | 10002*****18967 | 罗** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 58 | 10002*****18967 | 罗** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 59 | 10002*****09868 | 洛* | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 60 | 10002*****08855 | 吕** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 61 | 10002*****08855 | 吕** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 62 | 10002*****08855 | 吕** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 63 | 10002*****08855 | 吕** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 64 | 10002*****03126 | 马** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 65 | 10002*****03126 | 马** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 66 | 10002*****07065 | 马** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 67 | 10002*****07065 | 马** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 68 | 10002*****03163 | 彭** | 637区域国别学理论与方法 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 69 | 10002*****03087 | 彭** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 70 | 10002*****03152 | 沈** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 71 | 10002*****19997 | 施** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 72 | 10002*****19997 | 施** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 73 | 10002*****19997 | 施** | 635国家安全学基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 74 | 10002*****19997 | 施** | 850国家安全学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 75 | 10002*****12222 | 宋** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 76 | 10002*****12222 | 宋** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 77 | 10002*****12222 | 宋** | 635国家安全学基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 78 | 10002*****12222 | 宋** | 850国家安全学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 79 | 10002*****15439 | 宋** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 80 | 10002*****15439 | 宋** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 81 | 10002*****15439 | 宋** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 82 | 10002*****19667 | 孙** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 83 | 10002*****03085 | 孙** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 84 | 10002*****13949 | 谭** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 85 | 10002*****13949 | 谭** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 86 | 10002*****13949 | 谭** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 87 | 10002*****13949 | 谭** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 88 | 10002*****03153 | 万* | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 89 | 10002*****14253 | 王** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 90 | 10002*****14253 | 王** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 91 | 10002*****14253 | 王** | 635国家安全学基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 92 | 10002*****14253 | 王** | 850国家安全学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 93 | 10002*****07190 | 王* | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 94 | 10002*****07190 | 王* | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 95 | 10002*****07190 | 王* | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 96 | 10002*****07190 | 王* | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 97 | 10002*****20675 | 王** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 98 | 10002*****12865 | 王** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 99 | 10002*****12865 | 王** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 100 | 10002*****12865 | 王** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 101 | 10002*****12865 | 王** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 102 | 10002*****08428 | 王** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 103 | 10002*****08428 | 王** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 104 | 10002*****08428 | 王** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 105 | 10002*****13200 | 谢** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 106 | 10002*****13200 | 谢** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 107 | 10002*****19440 | 谢** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 108 | 10002*****19440 | 谢** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 109 | 10002*****17134 | 谢** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 110 | 10002*****17134 | 谢** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 111 | 10002*****17134 | 谢** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 112 | 10002*****14772 | 杨** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 113 | 10002*****03142 | 杨** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 114 | 10002*****03142 | 杨** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 115 | 10002*****03142 | 杨** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 116 | 10002*****03142 | 杨** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 117 | 10002*****21289 | 叶** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 118 | 10002*****21289 | 叶** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 119 | 10002*****21289 | 叶** | 635国家安全学基础理论 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 120 | 10002*****21289 | 叶** | 850国家安全学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 121 | 10002*****19620 | 于** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 122 | 10002*****19620 | 于** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 123 | 10002*****19620 | 于** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 124 | 10002*****19620 | 于** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 125 | 10002*****09867 | 于** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 126 | 10002*****09867 | 于** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 127 | 10002*****16479 | 袁** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 128 | 10002*****16521 | 张** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 129 | 10002*****16521 | 张** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 130 | 10002*****16521 | 张** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 131 | 10002*****16521 | 张** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 132 | 10002*****12005 | 张** | 625政治学原理 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 133 | 10002*****12005 | 张** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 134 | 10002*****03164 | 赵** | 637区域国别学理论与方法 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 135 | 10002*****03156 | 赵** | 101思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 136 | 10002*****03156 | 赵** | 201英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 137 | 10002*****11939 | 周** | 808政治学大类综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2025年全国硕士研究生招生考试(初试)统一命题科目成绩复查申请表》(见附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月3日16:00前通过电子邮件(地址:rucsisyanzhao@163.com)提交至报考学院。
分享到:
上一篇:304AM永利集团官方首页2025年教师招聘 下一篇:304AM永利集团官方首页关于2025年硕士研究生招生考试初试成绩复核工作的通知